ANAとJAlはこれまで国内線特典航空券と交換するためには一律15000マイルでしたが、2008年から日本国内であっても区間距離に応じて必要マイル数が異なります。
また、これまでは特典航空券に交換できない時期がありましたが、2008年から年間を通していつでも特典航空券に交換できるようになりました。ただし、時期に応じて必要マイル数を細かく分けています。
【ANAマイレージ国内線】
| 区間距離 | 必要マイル数(普通席) | ||
| 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | |
| 近距離区間グループ | 10000 | 12000 | 15000 |
| 標準区間グループ | 12000 | 15000 | 18000 |
| 遠距離区間グループ | 14000 | 18000 | 21000 |
| 超遠距離区間グループ | 17000 | 20000 | 23000 |
【JALマイレージ国内線】
| 区間距離 | 必要マイル数(普通席) | |
| 閑散期 | 通常期 | |
| 近距離区間グループ | 12000 | 10000 |
| 標準区間グループ | 15000 | 12000 |
| 遠距離区間グループ | 20000 | なし |
国際線特典航空券の場合は、従来より区間距離に応じて必要マイル数は異なりますが、さらに時期によっても必要マイル数を分けるようになりました。
【ANAマイレージ国際線】
| 区間距離 | 必要マイル数(普通席) | ||
| 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | |
| 日本⇔ソウル | 12000 | 15000 | 18000 |
| 日本⇔香港 | 17000 | 20000 | 23000 |
| 日本⇔バンコク | 30000 | 35000 | 40000 |
| 日本⇔ホノルル | 35000 | 40000 | 45000 |
| 日本⇔ロサンゼルス | 40000 | 50000 | 60000 |
【JALマイレージ国際線】
| 区間距離 | 必要マイル数(普通席) | |
| 閑散期 | 通常期 | |
| 日本⇔ソウル | 12000 | 15000 |
| 日本⇔香港 | 14000 | 20000 |
| 日本⇔バンコク | 30000 | 35000 |
| 日本⇔ホノルル | 30000 | 40000 |
| 日本⇔ロサンゼルス | 40000 | 50000 |






